| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | CrownNetcom/OEM |
| Certification: | CE ROHS ISO |
| Model Number: | GYFTY83 |
| Minimum Order Quantity: | 10000m |
|---|---|
| Price: | USD0.13-1.55/M |
| Packaging Details: | 1000m/drum 2000m/drum 3000m/drum |
| Delivery Time: | 5-7days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 600000m/Week |
| Application: | Arial ,Duct,Outdoor | Certification: | CE RoHS ISO |
|---|---|---|---|
| Number Of Conductors: | 2 4 6 12 24 48 72 96 | Fiber Type: | SM MM |
| Type: | Outdoor Anti Rodent Fiber Cable |
Non metallic Anti-rodent Duct Optical Cable (GYFTY83)Outdoor Direct Buried Fibre optic cable
![]()
![]()
| Optical Characteristics | ||||||||
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | / | / | / | ≤1260 nm |
| G.655C | / | / | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | / | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.200±0.015 NA | / |
| 62.5/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / | ≥200 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.275±0.015 NA | / |
For more details.welcome your contact freely .sales01 at crownnetcom.c om
Address: Xiacao Industry Park,Wangniu Dun,Dongguan city,Guangdong province,China
Factory Address:Xiacao Industry Park,Wangniu Dun,Dongguan city,Guangdong province,China